Inhalt:
.Armut und soziale Ausgrenzung in der Europäischen Union
- Wie viele Menschen in der Europäischen Union sind von Armut bedroht?
- Ranking der Armut nach EUROSTAT (2008)
Wie viele Menschen in der Europäischen Union sind von Armut bedroht?
In der Europäischen Union sind 80 Mio. Menschen von Armut bedroht, darunter 19 Mio. Kinder. Der Anteil der Frauen ist ungefähr um zwei Prozentpunkte höher als der der Männer. (Quelle: Gemeinsamer Bericht über Sozialschutz und soziale Eingliederung 2009).Ranking der Armut nach EUROSTAT (2008)
| Armutsgefährdungsquote in % |
Tschechische Republik | 9 |
Island | 10 |
Niederlande | 11 |
Slowakei | 11 |
Norwegen | 11 |
Dänemark | 12 |
Ungarn | 12 |
Österreich | 12 |
Slowenien | 12 |
Schweden | 12 |
Frankreich | 13 |
Luxemburg | 13 |
Finnland | 14 |
Belgien | 15 |
Deutschland | 15 |
Malta | 15 |
EU (25 Länder) | 16 |
EU (15 Länder) | 16 |
Eurozone | 16 |
Eurozone (15 Länder) | 16 |
Eurozone (13 Länder) | 16 |
Eurozone (12 Länder) | 16 |
Irland | 16 |
Zypern | 16 |
EU (27 Länder) | 17 |
Polen | 17 |
Portugal | 18 |
Estland | 19 |
Italien | 19 |
Vereinigtes Königreich | 19 |
Griechenland | 20 |
Spanien | 20 |
Litauen | 20 |
Bulgarien | 21 |
Rumänien | 23 |
Lettland | 26 |









